字體顏色:
[紅]
[黃]
[藍(lán)]
[綠]
保護(hù)視力色:
字體大?。? [小]
[中]
[大]
恢復(fù)默認(rèn)
??
按照永寧縣2025年農(nóng)用殘膜回收利用項目、冷涼蔬菜提質(zhì)增效推進(jìn)縣項目等4個財政支農(nóng)項目實施方案要求,2025年12月4日永寧縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心組織驗收小組對以上4個財政支農(nóng)項目任務(wù)完成情況進(jìn)行集中驗收,現(xiàn)將驗收結(jié)果及補(bǔ)貼資金公開公示。公示期自2025年12月5日至12月11日(五個工作日)。公示期間,如對驗收結(jié)果有異議可向縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局投訴,電話:0951-8011287。
附:永寧縣2025年農(nóng)用殘膜回收利用項目等4個財政支農(nóng)項目任務(wù)驗收結(jié)果及補(bǔ)貼資金匯總表
??
永寧縣2025年農(nóng)用殘膜回收利用項目等4個財政支農(nóng)項目任務(wù)驗收結(jié)果及補(bǔ)貼資金匯總表
序號 | 項目名稱 | 實施主體 | 實施 地點 | 驗收情況 | 驗收結(jié)果 | 補(bǔ)貼資金 (萬元) |
1 ?? | 永寧縣2025年農(nóng)用殘膜回收利用項目 | 寧夏塑豐再生資源有限公司 | 閩寧鎮(zhèn)、勝利鄉(xiāng) | 回收殘膜149.33噸,加工制成再生顆粒37.3325噸。 | 合格 | 17.88 |
寧夏中塑宏欣科技有限公司 | 望洪鎮(zhèn)、李俊鎮(zhèn)、楊和鎮(zhèn)、望遠(yuǎn)鎮(zhèn) | 回收殘膜221噸,加工制成再生顆粒55.25噸。 | 合格 | 26.52 | ||
永寧縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 閩寧鎮(zhèn)、勝利鄉(xiāng)、望洪鎮(zhèn)、李俊鎮(zhèn)、楊和鎮(zhèn)、望遠(yuǎn)鎮(zhèn) | 回收殘膜370.33噸,加工制成再生顆粒92.5825噸,新建農(nóng)用殘膜回收網(wǎng)點1個、農(nóng)田殘膜殘留量監(jiān)測點1個,全縣農(nóng)用殘膜回收率達(dá)90.4%。 | 合格 | — | ||
2 | 永寧縣“2024年銀川市農(nóng)膜回收利用項目資金” | 寧夏塑豐再生資源有限公司 | 閩寧鎮(zhèn)、勝利鄉(xiāng) | 回收殘膜116.67噸,加工制成再生顆粒29.1675噸。 | 合格 | 14 |
3 | 永寧縣2024年地膜科學(xué)使用回收項目 | 永寧縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 閩寧鎮(zhèn)、勝利鄉(xiāng)、望洪鎮(zhèn)、李俊鎮(zhèn)、楊和鎮(zhèn)、望遠(yuǎn)鎮(zhèn) | 全年累計完成推廣應(yīng)用加厚高強(qiáng)度地膜2萬畝,招標(biāo)采購并發(fā)放加厚地膜50.42噸。項目區(qū)回收率達(dá)89%以上。 | 合格 | — |
4 | 永寧縣2025年冷涼蔬菜提質(zhì)增效推進(jìn)縣項目 | 永寧縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 閩寧鎮(zhèn)、勝利鄉(xiāng)、望洪鎮(zhèn)、李俊鎮(zhèn)、楊和鎮(zhèn)、望遠(yuǎn)鎮(zhèn) | 打造露地蔬菜(西藍(lán)花、甘藍(lán))和露地辣椒千畝示范方2個,輻射帶動香芹提質(zhì)增效1萬畝、番茄提質(zhì)增效1千畝,實施設(shè)施蔬菜連作障礙綜合治理200畝,集成推廣綠色高產(chǎn)高效技術(shù)模式3套。 | 合格 | — |
??
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面

首頁
今日永寧
政府信息公開
政務(wù)服務(wù)
政民互動
走進(jìn)永寧
寧公網(wǎng)安備64012102000028號

